2020年2月份,全国居民消费价格同比上涨5.2%。其中,城市上涨4.8%,农村上涨6.3%;食品价格上涨21.9%,非食品价格上涨0.9%;消费品价格上涨7.9%,服务价格上涨0.6%。1—2月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨5.3%。
2月份,全国居民消费价格环比上涨0.8%。其中,城市上涨0.8%,农村上涨0.9%;食品价格上涨4.3%,非食品价格下降0.2%;消费品价格上涨1.4%,服务价格下降0.2%。



| 2020年2月份居民消费价格主要数据 | |||
|---|---|---|---|
|
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
1—2月 同比涨跌幅(%) |
|
| 居民消费价格 | 0.8 | 5.2 | 5.3 |
| 其中:城市 | 0.8 | 4.8 | 5.0 |
| 农村 | 0.9 | 6.3 | 6.3 |
| 其中:食品 | 4.3 | 21.9 | 21.3 |
| 非食品 | -0.2 | 0.9 | 1.3 |
| 其中:消费品 | 1.4 | 7.9 | 7.8 |
| 服务 | -0.2 | 0.6 | 1.1 |
| 其中:不包括食品和能源 | -0.1 | 1.0 | 1.3 |
| 其中:不包括鲜菜和鲜果 | 0.5 | 5.2 | 5.2 |
| 按类别分 | |||
| 一、食品烟酒 | 3.0 | 16.0 | 15.6 |
| 粮 食 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| 食 用 油 | 0.5 | 5.7 | 5.4 |
| 鲜 菜 | 9.5 | 10.9 | 13.8 |
| 畜 肉 类 | 7.1 | 87.6 | 82.2 |
| 其中:猪 肉 | 9.3 | 135.2 | 125.6 |
| 牛 肉 | 2.3 | 21.1 | 20.6 |
| 羊 肉 | 1.3 | 11.2 | 10.8 |
| 水 产 品 | 3.0 | 2.8 | 3.3 |
| 蛋 类 | -5.8 | 1.0 | 1.7 |
| 奶 类 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
| 鲜 果 | 4.8 | -5.6 | -5.3 |
| 烟 草 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| 酒 类 | 0.5 | 3.2 | 2.9 |
| 二、衣着 | -0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 服 装 | -0.3 | 0.6 | 0.6 |
| 衣着加工服务费 | -0.2 | 2.2 | 2.7 |
| 鞋 类 | -0.2 | -0.1 | 0.0 |
| 三、居住 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 租赁房房租 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 水电燃料 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 四、生活用品及服务 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 家用器具 | -0.1 | -1.6 | -1.6 |
| 家庭服务 | -1.5 | 1.2 | 2.4 |
| 五、交通和通信 | -1.5 | -1.6 | -0.4 |
| 交通工具 | 0.0 | -1.8 | -1.8 |
| 交通工具用燃料 | -5.6 | -2.3 | 2.4 |
| 交通工具使用和维修 | -1.1 | -0.2 | 1.4 |
| 通信工具 | -0.2 | -4.0 | -4.0 |
| 通信服务 | 0.0 | -0.6 | -0.6 |
| 邮递服务 | -0.9 | -1.8 | -0.8 |
| 六、教育文化和娱乐 | 0.0 | 1.0 | 1.6 |
| 教育服务 | 0.0 | 2.6 | 2.7 |
| 旅 游 | 0.0 | -2.1 | 1.0 |
| 七、医疗保健 | 0.1 | 2.2 | 2.2 |
| 中 药 | 0.2 | 2.9 | 2.9 |
| 西 药 | 0.1 | 2.3 | 2.4 |
| 医疗服务 | 0.1 | 2.3 | 2.3 |
| 八、其他用品和服务 | -0.2 | 4.4 | 4.6 |
上一篇:环球外汇财经晚餐——你每日必备的交易攻略(3月6日)
下一篇:兴业物联